Termine/Ferienplan
Schuljahr 2025/2026
| Schulbeginn | Mo 18. August 2025 |
| Herbstferien | Mo 06. Oktober 2025 ►Fr 17. Oktober 2025 |
| Zukunftstag | Do 13. November 2025 |
| Uster Märt | Do 27. November 2025►Fr 28. November 2025 |
| letzter Schultag | Fr 19. Dezember 2025 |
| Weihnachtsferien | Mo 22. Dezember 2025 ► Fr 2. Januar 2026 |
| Sportferien | Mo 16. Februar 2026 ► Fr 27. Februar 2026 |
| Karfreitag/Ostern | Fr 03. April 2026 ► Mo 06. April 2026 |
| Frühlingsferien | Mo 20. April 2026 ► Fr 01. Mai 2026 |
| Tag der Arbeit | fällt in die Frühlingsferien |
| Auffahrt/Brücke | Do 14. Mai 2026 ► Fr 15. Mai 2026 (Brücke) |
| Pfingstmontag | Mo 25. Mai 2026 |
| Sommerferien | Mo 13. Juli 2026 ► Fr 14. August 2026 |
Schuljahr 2026/2027
| Schulbeginn | Mo 17. August 2026 |
| Herbstferien | Mo 5. Oktober 2026 ► Fr 16. Oktober 2026 |
| Zukunftstag | Do 12. November 2026 |
| Uster Märt | Do 26. November 2026 ► Fr 27. November 2026 |
| letzter Schultag | Fr 18. Dezember 2026 |
| Weihnachtsferien | Mo 21. Dezember 2026 ► Fr 01. Januar 2027 |
| Sportferien | Mo 22. Februar 2027► Fr 05. März 2027 |
| Karfreitag/Ostern | Fr 26. März 2027 ► Mo 29. März 2027 |
| Frühlingsferien | Mo 26. April 2027 ► Fr 07. Mai 2027 |
| Tag der Arbeit | fällt in die Frühlingsferien |
| Auffahrt/Brücke | Do 06. Mai 2027 ► Fr 07. Mai 2027 (Brücke) |
| Pfingstmontag | Mo 17. Mai 2027 |
| Sommerferien | Mo 19. Juli 2027 ► Fr 20. August 2027 |
Langfristiger Ferienplan
| Schulbeginn | 34. Kalenderwoche |
| Herbstferien | 41. und 42. Kalenderwoche |
| Uster Märt | letzter Donnerstag im November |
| Sportferien | 08. und 09. Kalenderwoche |
| Frühlingsferien
Ausnahme |
17. und 18. Kalenderwoche
|
| Sommerferien | 29. bis 33. Kalenderwoche |